League Standings
Stanley *
Winter 2025-26 Regular Season Standings
| GP | W | L | T | OTL | FW | PTS | GF | GA | CWPCT | PIMS | SOW | SOL | |
| The Rip Shows | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 89 | 72 | 0.769 | 46 | 2 | 0 |
| Crickets | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 145 | 86 | 0.688 | 34 | 2 | 2 |
| Pigeons | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 63 | 60 | 0.500 | 50 | 1 | 1 |
| Hoodrats | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 77 | 100 | 0.438 | 44 | 1 | 1 |
| Swedish Berries | 14 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 89 | 100 | 0.357 | 30 | 1 | 1 |
| Busch League | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71 | 103 | 0.267 | 50 | 0 | 2 |
| Rear Admirals | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 0.250 | 56 | 0 | 0 |
Presidents *
Winter 2025-26 Regular Season Standings
| GP | W | L | T | OTL | FW | PTS | GF | GA | CWPCT | PIMS | SOW | SOL | |
| Pirates | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 63 | 51 | 0.667 | 44 | 0 | 0 |
| Punishers | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 91 | 79 | 0.643 | 74 | 1 | 0 |
| Andre 2000s | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 34 | 0.571 | 64 | 1 | 1 |
| Squealers | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 72 | 55 | 0.538 | 62 | 0 | 3 |
| EllisDon Generals | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 59 | 55 | 0.455 | 116 | 0 | 0 |
| River Weasels | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 38 | 0.429 | 54 | 1 | 0 |
| Clusterpucks | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 60 | 89 | 0.357 | 64 | 0 | 1 |
| 306ers | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 63 | 0.333 | 64 | 2 | 0 |
Wales *
Winter 2025-26 Regular Season Standings
| GP | W | L | T | OTL | FW | PTS | GF | GA | CWPCT | PIMS | SOW | SOL | |
| All Good Dudes | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 88 | 55 | 0.667 | 62 | 1 | 3 |
| 3rd Liners | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64 | 57 | 0.583 | 64 | 1 | 0 |
| Kings | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 72 | 56 | 0.545 | 60 | 1 | 1 |
| Thirsty Beavers | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 57 | 57 | 0.545 | 64 | 2 | 1 |
| Fighting Saints | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 41 | 0.500 | 70 | 1 | 0 |
| New Milwaukees | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 34 | 0.429 | 64 | 0 | 0 |
| Tom Petty & The Stick Breakers | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 59 | 77 | 0.364 | 50 | 1 | 1 |
| Young Bucks | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 46 | 0.250 | 83 | 0 | 1 |
Campbell *
Winter 2025-26 Regular Season Standings
| GP | W | L | T | OTL | FW | PTS | GF | GA | CWPCT | PIMS | SOW | SOL | |
| Jive Turkeys | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 58 | 50 | 0.727 | 100 | 1 | 0 |
| Cobras | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 50 | 45 | 0.667 | 55 | 2 | 1 |
| Pioneers HC | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 25 | 0.600 | 80 | 0 | 0 |
| EBros | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 45 | 0.571 | 54 | 1 | 0 |
| Bags of Milk | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 58 | 51 | 0.500 | 60 | 0 | 1 |
| Entourage | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55 | 44 | 0.500 | 70 | 0 | 1 |
| Hockey Balboas | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 68 | 0.222 | 52 | 0 | 1 |
| Ironhorse Energy Mammoth | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 47 | 0.200 | 86 | 0 | 0 |
Conn Smythe *
Winter 2025-26 Regular Season Standings
| GP | W | L | T | OTL | FW | PTS | GF | GA | CWPCT | PIMS | SOW | SOL | |
| The Lanche | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78 | 56 | 0.692 | 34 | 0 | 0 |
| Barons | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 72 | 60 | 0.667 | 60 | 1 | 0 |
| Cougar Hockey | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 73 | 55 | 0.667 | 72 | 0 | 1 |
| Spartans | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 42 | 45 | 0.500 | 60 | 0 | 1 |
| 9’s Hockey Club | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 58 | 54 | 0.417 | 84 | 1 | 0 |
| Blue Devils | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 41 | 0.333 | 62 | 0 | 0 |
| Admirals | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 29 | 0.286 | 46 | 0 | 0 |
| Press Box Kings | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 41 | 75 | 0.167 | 54 | 1 | 1 |
Hart *
Winter 2025-26 Regular Season Standings
| GP | W | L | T | OTL | FW | PTS | GF | GA | CWPCT | PIMS | SOW | SOL | |
| Goblins | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 69 | 46 | 0.667 | 52 | 0 | 1 |
| Flint Tropics | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50 | 50 | 0.615 | 77 | 2 | 0 |
| Peter North Stars | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 24 | 0.571 | 78 | 0 | 1 |
| Bruins | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 56 | 53 | 0.500 | 102 | 1 | 1 |
| The Shatz | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 27 | 0.429 | 56 | 1 | 1 |
| Bottle Rockets | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 62 | 0.417 | 54 | 1 | 0 |
| Beer Crushers | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44 | 58 | 0.308 | 34 | 0 | 1 |
Vezina *
Winter 2025-26 Regular Season Standings
| GP | W | L | T | OTL | FW | PTS | GF | GA | CWPCT | PIMS | SOW | SOL | |
| Blue Jackers | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 84 | 46 | 0.833 | 54 | 1 | 0 |
| No Regretzkies | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 86 | 67 | 0.615 | 46 | 0 | 2 |
| Integral Energy Services | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 27 | 0.600 | 96 | 0 | 0 |
| YDP | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 74 | 85 | 0.538 | 40 | 0 | 0 |
| Knights | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71 | 72 | 0.500 | 66 | 0 | 0 |
| Calgary Chiefs | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 | 73 | 0.462 | 84 | 0 | 0 |
| Liquor Kings | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 87 | 0.286 | 52 | 1 | 0 |
| Jimmers | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | 69 | 0.250 | 48 | 0 | 0 |
Richard *
Winter 2025-26 Regular Season Standings
| GP | W | L | T | OTL | FW | PTS | GF | GA | CWPCT | PIMS | SOW | SOL | |
| Phantoms | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58 | 51 | 0.615 | 32 | 1 | 1 |
| One Eyed Penguins | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 68 | 60 | 0.600 | 52 | 0 | 1 |
| Plow Kings | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 79 | 59 | 0.600 | 66 | 0 | 0 |
| SUMOS | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 61 | 59 | 0.571 | 86 | 1 | 0 |
| Alberta Alrights | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50 | 46 | 0.538 | 42 | 1 | 0 |
| Citizens | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 51 | 60 | 0.385 | 68 | 1 | 1 |
| Honest Paul HC | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 | 68 | 0.308 | 86 | 0 | 1 |
| Puck Buddies | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 38 | 0.167 | 38 | 0 | 0 |
Art Ross *
Winter 2025-26 Regular Season Standings
| GP | W | L | T | OTL | FW | PTS | GF | GA | CWPCT | PIMS | SOW | SOL | |
| Mighty Ducks | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 84 | 47 | 0.692 | 100 | 0 | 1 |
| Dragons | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 71 | 54 | 0.615 | 54 | 0 | 0 |
| Calgary Frames | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 52 | 60 | 0.545 | 68 | 0 | 0 |
| Rams | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 28 | 0.500 | 62 | 0 | 0 |
| Blades of steel | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 46 | 53 | 0.455 | 82 | 0 | 0 |
| Pitbulls | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 61 | 65 | 0.429 | 66 | 1 | 0 |
| Shooter McGavin | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 59 | 82 | 0.357 | 84 | 0 | 0 |
| Hooligans | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 41 | 0.333 | 110 | 0 | 0 |
Calder *
Winter 2025-26 Regular Season Standings
| GP | W | L | T | OTL | FW | PTS | GF | GA | CWPCT | PIMS | SOW | SOL | |
| Lumberjacks | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 68 | 36 | 0.786 | 93 | 0 | 0 |
| Cobra Chickens | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 54 | 40 | 0.727 | 101 | 1 | 0 |
| Lucky Pucks | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 64 | 54 | 0.545 | 110 | 0 | 1 |
| Wings | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 18 | 0.500 | 50 | 0 | 0 |
| Pigeons HC | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 48 | 0.455 | 44 | 1 | 1 |
| Calgary Flare | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 | 58 | 0.429 | 88 | 0 | 0 |
| Ice Breakers | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 49 | 0.250 | 88 | 1 | 0 |
| Trashers | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 35 | 0.143 | 56 | 0 | 1 |
Norris *
Winter 2025-26 Regular Season Standings
| GP | W | L | T | OTL | FW | PTS | GF | GA | CWPCT | PIMS | SOW | SOL | |
| Double Chins | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 65 | 43 | 0.818 | 95 | 1 | 0 |
| GRINDERS | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 42 | 32 | 0.700 | 43 | 1 | 0 |
| JOKERS | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 85 | 44 | 0.667 | 72 | 0 | 0 |
| Book Hockey | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 27 | 0.667 | 80 | 0 | 0 |
| Nuclear Winter | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 11 | 0.667 | 114 | 1 | 0 |
| Hornets Hockey Club | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 52 | 43 | 0.583 | 109 | 1 | 1 |
| Snowplows | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 43 | 0.375 | 42 | 0 | 1 |
| Cockasians | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 63 | 0.273 | 81 | 0 | 2 |
| Chinook Rockets | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 41 | 0.143 | 34 | 0 | 0 |
| Crush | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 89 | 0.091 | 40 | 0 | 0 |
Messier *
Winter 2025-26 Regular Season Standings
| GP | W | L | T | OTL | FW | PTS | GF | GA | CWPCT | PIMS | SOW | SOL | |
| Comets | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 58 | 40 | 0.667 | 56 | 0 | 0 |
| Monkey Wrenches | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 33 | 0.625 | 72 | 0 | 0 |
| Zombies | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 44 | 30 | 0.571 | 42 | 0 | 2 |
| COOKIE DUSTERS | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 55 | 50 | 0.538 | 30 | 1 | 0 |
| PengWins | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 62 | 62 | 0.462 | 58 | 0 | 0 |
| Space Rangers | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37 | 38 | 0.455 | 42 | 1 | 1 |
| Dark Knight Empire | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 39 | 0.429 | 42 | 1 | 1 |
| Mustard Tigers | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | 54 | 0.417 | 46 | 2 | 0 |
| Renegades | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 50 | 60 | 0.333 | 40 | 0 | 0 |
| Iron Blaiden | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 53 | 64 | 0.308 | 68 | 0 | 1 |
Jack Adams *
Winter 2025-26 Regular Season Standings
| GP | W | L | T | OTL | FW | PTS | GF | GA | CWPCT | PIMS | SOW | SOL | |
| Ice Holes | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 65 | 43 | 0.750 | 62 | 0 | 0 |
| Balzaction | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39 | 22 | 0.714 | 34 | 0 | 0 |
| Snake Plissken | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 83 | 53 | 0.643 | 74 | 1 | 1 |
| Sheet Hawks | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 42 | 48 | 0.615 | 88 | 2 | 0 |
| Orange Crush | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 21 | 0.500 | 24 | 1 | 1 |
| Wingmen | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 51 | 48 | 0.417 | 50 | 1 | 2 |
| Mammoths | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 74 | 0.200 | 26 | 0 | 1 |
| The Walking Red | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 55 | 0.000 | 42 | 0 | 0 |
King Clancy *
Winter 2025-26 Regular Season Standings
| GP | W | L | T | OTL | FW | PTS | GF | GA | CWPCT | PIMS | SOW | SOL | |
| Armada | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 87 | 42 | 0.846 | 14 | 0 | 0 |
| Goon Squad | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 109 | 57 | 0.643 | 48 | 0 | 0 |
| Mighty Pucks | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 73 | 34 | 0.615 | 26 | 0 | 0 |
| Muggers | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 135 | 0.071 | 10 | 0 | 0 |
| Atomic Bombers | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 | 0.000 | 53 | 0 | 0 |
RMPHL *
Winter 2025-26 Regular Season Standings
| GP | W | L | T | OTL | FW | PTS | GF | GA | CWPCT | PIMS | SOW | SOL | |
| RMPHL Flyers | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 88 | 62 | 0.867 | 24 | 1 | 0 |
| RMPHL Barons | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 102 | 67 | 0.688 | 30 | 0 | 0 |
| RMPHL Whalers | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 86 | 84 | 0.563 | 24 | 0 | 0 |
| RMPHL Wings | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 65 | 65 | 0.563 | 24 | 2 | 0 |
| RMPHL Beavers | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 92 | 88 | 0.438 | 44 | 0 | 2 |
| RMPHL Rangers | 16 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 74 | 96 | 0.375 | 12 | 0 | 1 |
| RMPHL Tropics | 17 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 83 | 110 | 0.294 | 44 | 1 | 0 |
| RMPHL Islanders | 16 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 67 | 85 | 0.250 | 42 | 0 | 1 |
Hoser Hockey League *
Winter 2025-26 Regular Season Standings
| GP | W | L | T | OTL | FW | PTS | GF | GA | CWPCT | PIMS | SOW | SOL | |
| HHL Red Wings | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 51 | 41 | 0.727 | 0 | 0 | 0 |
| HHL Bruins | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 66 | 45 | 0.636 | 0 | 0 | 0 |
| HHL Avalanche | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 71 | 55 | 0.636 | 0 | 0 | 0 |
| HHL Rangers | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 53 | 51 | 0.455 | 0 | 0 | 0 |
| HHL Whalers | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56 | 68 | 0.455 | 0 | 0 | 0 |
| HHL Stars | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 56 | 65 | 0.364 | 0 | 0 | 0 |
| HHL Jets | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 62 | 0.364 | 0 | 0 | 0 |
| HHL Hawks | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 51 | 60 | 0.273 | 0 | 0 | 0 |
| HHL Sabres | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 48 | 57 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
| HHL Spares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CWPCT = Conference Win Percentage - Win Percentage against teams in the same conference